Prix et distinctions
Prix docteurs
Départements | Laboratoires | Prix & distinctions |
---|---|---|
COSYS | SII | Nicolas LE TOUZ Chaire Abertis : prix de thèse 2019 - catégorie Transport pour son travail sur la conception et étude d'infrastructures de transports à énergie positive : de la modélisation thérmomécanique à l'optimisation de tels systèmes énergétiques sur le projet Ifsttar R5G. |
Prix Innovation / Valorisation
Départements | Laboratoires | Prix & distinctions |
---|---|---|
COSYS | SII | Nassif BERRABAH a reçu le prix scientifique décerné par EDF R&D pour sa thèse CIFRE "Inverse problems for diagnosis of electric cables from reflectometry measurements". |
MAST | LAMES | Juliette BLANC a reçu le prix de la Fondation FEREC pour le projet Mine BPL. |
MAST | MIT | Emmanuel CHAILLEUX a reçu le prix "Best Innovation Projects", ex-aequo obtenu avec Dr Davide Lo Presti (Université de Nottingham) pour "BIOREPAVATION: Innovation in Bio-Recycling of Old Asphalt Pavements", décerné lors de la Conférence STA 2019. |
AME | LVMT | Anne DE BORTOLI a reçu 2 prix
|
COSYS | ESTAS | Mohamed GHAZEL et Oscar CAZIER (Cazier Conseil) ont reçu le Prix Charles Parey - Médaille d’or de l’innovation décernée tous les quatre ans dans le secteur routier, pour le travail intitulé " MORIPAN : Une nouvelle vision de la sécurité aux passages à niveau " soumis au 26ème Congrès mondial de la Route. |
COSYS | LICIT | Ludovic LECLERCQ A reçu le Grand Prix 2019 de l'Université de Lyon, doté par la Région Auvergne Rhône Alpes. |
COSYS | LEPSIS | Fabrice VIENNE a reçu le Prix " Mix & Match " du salon " Security & Safety Meetings ". |
MAST | EMGCU | André ORCESI a reçu le prix AFGC 2019 qui récompense ingénieurs, chercheurs et universitaires pour la réalisation de travaux dans le domaine scientifique et technique |
Prix de sociétés savantes, associations et fondations
Départements | Laboratoires | Prix & distinctions |
---|---|---|
AME | EASE | Daniel DOLIGEZ (6 D Solutions) Cyrille CHAZALLON, Hervé PELLETIER (Insa Strasbourg) Eric GODARD (COLAS), Pierre HORNYCH, Mai-Lan NGUYEN, Armelle CHABOT, Laurence LUMIERE, Maissa GHARBI (Ifsttar) ont reçu une médaille d'argent du CF-AIPCR pour la communication : « Pour une solution durable du renforcement des infrastructures par grilles en fibre de verre enduites ». |
AME / TS2 | Le consortium Européen SaferAfrica a remporté le "Prince Michael International Road Safety Award for Road Safety Management” pour sa plateforme de dialogue qui vise à renforcer la coopération entre les gouvernements, instituts de recherche et organisations non gouvernementales d’Afrique et d’Europe. | |
TS2 | UMRESTTE | Le consortium européen SafetyCube a remporté le 'Prince Michael International Road Safety Awards for Road Safety Management” pour son site internet développé pour proposer aux acteurs politiques la meilleure information scientifique sur les facteurs de risques et leur mesure. |
Prix publications / communications / conférences
Départements | Laboratoires | Prix & distinctions |
---|---|---|
COSYS | LISIS | Maria BARRIERA 1er prix ex-æquo du meilleur poster doctorant aux JTR 2019 pour les essais réalisés sur le dispositif de pesage en marche développé par la start-up Altaroad. |
AME | UMRAE | Simon BIANCHETTI , Pierre AUMOND ,Mehdi REGRAGUI , avec Raphaëlle DUQUESNOY ont reçu le 1er prix du Soundscape Hackathon à Ghent (Belgique). |
AME | UMRAE | Marianne BOU LEBA BASSIL a reçu le Troisième prix du meilleur poster doctorant aux JTR 2019 sur les Études des mécanismes aérodynamiques à l'origine du bruit de contact pneumatique/chaussée. |
TS2 | LBA | Oscar CHERTA a reçu le 1er prix du séminaire de jeunes chercheurs YRS2019, co-organisé par ECTRI, FEHRL et FERSI sur les travaux "Protection issues for motorcyclists' airbag protectors: A parametric study based on real accident data", dans le thème Transport Safety.
|
GERS | GMG | Jean-François CORTE et Jacques GARNIER, anciens chercheurs de l'Ifsttar, ont été récompensés au Hall of Fame 2019 pour leur article "Paper 7796 (1995): E.C. Clukey, M.J. Morrison, J. Garnier, and J.F. Corte - The Response of Suction Caissons in Normally Consolidated Clays to Cyclic TLP Loading Conditions". |
AME | SPLOTT | Adeline HEITZ a reçu deux prix décernés par la World Conference on Transport Research (WCTR) :
|
MAST | CPDM / MIT | Heriberto MARTINEZ 2nd prix du concours jeunes chercheurs lors du XVème forum Biodétérioration des Matériaux. Poster et présentation orale sur la bioprécipitation des carbonates de calcium. |
AME | GEOLOC | Johan PERUL a été récompensé 3ème meilleure présentation à la journée des doctorants de l'école doctorale MathSTIC pour sa présentation des recherches sur une fusion serrée innovante par filtre de Kalman pour la navigation piétonne. |
Nominations à hautes institutions
Départements | Laboratoires | Prix & distinctions |
---|---|---|
MAST | DIR | Bruno GODART, Ingénieur en chef des TPE A été nommé président du comité d'évaluation scientifique et technique du domaine "Ouvrages d'Art" du MTES. |
MAST | GPEM | Anne VENTURA A reçu le Titre de Chevalier décerné par l'Ordre des Palmes Académiques. |